更新时间:2021-12-14
光学隔振平台广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。
光学隔振平台是现有光学平台隔振技术的一大飞跃,通常,光学平台由低频气动隔振系统支撑,虽然在隔离高频方面非常有效,但这些被动系统实际上放大了关键的1至3 Hz范围内的振动,广泛应用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中,又被称为光学面包板、光学桌面、科学桌面、实验平台,可保证其不受外界因素干扰,使科学实验正常进行。
光学隔振平台具有以下优势:
STACIS比空气隔振器硬数百倍,没有任何空气隔振系统的局限性。它没有“软”悬架,与主动空气系统不同,STACIS可以放置在带有内部主动空气隔振系统的工具下方,使两个系统都在jia状态下运行。
*的串行设计和专有的高力压电技术
可实现0.6 Hz至150 Hz的宽主动带宽和从2 Hz开始减振90%的卓yue主动隔振性能。
性能:
性能规格
主动自由度 | 6 |
主动带宽 | 0.6 Hz - 150 Hz |
被动固有频率 | 18 Hz垂直和水平 |
有效的主动共振频率 | 0.5 Hz |
1 Hz时的隔振 | 40% - 70% |
≥2 Hz时的隔振 | ≥90% |
10磅(4.5千克)步进输入后的稳定时间(减少10:1) | 0.3秒 |
内部噪音 | <0.1 nm RMSd> |
每个隔振器的工作负载范围 | 低承重能力:400 - 1100磅(181 - 499千克) 中等承重能力:900 - 2100磅(408 - 953千克) 高承重能力:1900 - 4500磅(862 - 2041千克) |
刚度(1000磅 / 454千克质量、中等承重能力隔振器) | 40,000磅/英寸(73 x 105牛/米) |
从距离隔振器大4英寸(102毫米)处发射的磁场 | <0.02 μG broadband RMSd> |
隔振器设计、尺寸、环境和效用要求
环境和安全 | 符合CE和RoHS标准 |
主动隔振元件 | 小承重能力为3300磅(1500千克)的压电致动器接收来自高压放大器的信号,其输出高达800 VDC。垂直执行器支撑隔振的有效载荷 |
被动隔振元件 | 单个硬质各向同性弹性体(无需压缩空气源) |
振动传感器元件 | 向下的地震检波器型惯性传感器,用于测量隔振器下方的地面振动,并提供与振动运动速度成正比的电压 |
主动反馈控制回路 | 在支撑隔振表面的弹簧下方测量、处理和衰减地面振动 |
隔振器尺寸(宽 x 深 x 高) | 11.75 x 12.5 x 10.8英寸 300 x 320 x 275 mm |
隔振器重量 | 75磅(34千克) |
工作温度 | 50° - 90° F 10° - 32° C |
储存温度 | -40° - 130° F -40° - 55° C |
湿度 | 30 - 60% |
系统电源要求 | 100、120、230、240 VAC 50/60 Hz AC; <600 W 符合CE标准 |
地面位移 | <480 μin. (12 μm) below 10 Hzd> |
每个系统的隔振器数量 | 至少3个 |
可选附件 | 层压不锈钢平台、框架、立管、调平装置、抗震装置、提升罩 |
DC-2020控制器规格
尺寸(宽 x 深 x 高) | 19 x 8.5 x 1.75英寸 483 x 216 x 45 mm |
重量 | 6.3磅(2.9千克) |
处理器 | 150/75 MHz双核 |
采样率 | 10 kHz |
模拟输出 | 16个通道 |
模拟输入 | 16个通道 |
状态灯 | 单个LED |
前面板端口 | 1个串行USB 2.0 1个串行Micro-USB 1个以太网RJ-45 2个BNC |
后面板端口 | 1个串行USB 2.0 1个以太网RJ-45 1个RS-232 DB-9传统串行,用于传统的STACIS 2100隔振器 |
用户界面 | 前面板液晶显示屏 超级终端上的字符菜单 适用于Microsoft Windows的扩展GUI 嵌入式以太网GUI |
青岛森泉光电有限公司
地址:山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57号楼501
青岛森泉光电有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备18050584号-2总访问量:151916站点地图技术支持:化工仪器网管理登陆